Sizes - Tailored Pant
CM
| Size: | Length | Shoulder width | Bust | Waist | Hip | Sleeve length |
| XS | 109 | 64 | 87 | |||
| S | 110 | 69 | 92 | |||
| M | 112 | 74 | 97 | |||
| L | 113 | 79 | 102 | |||
| XL | 114 | 84 | 107 |
IN
| Size: | Length | Shoulder width | Bust | Waist | Hip | Sleeve length |
| XS | 43 | 25 | 34 | |||
| S | 43.5 | 27 | 36 | |||
| M | 44 | 29 | 38 | |||
| L | 44.5 | 31 | 40 | |||
| XL | 45 | 33 | 42 |

